| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
KommentarCATERPILLAR ENGINETO FIT Cat 988 RAD LOADERMORE FÜR EXPORT Lager lieferbar ab Werft WINTERSWIJK-HOLLAND |
|||||||||||||||||||||
Händler kontaktieren
* bezeichnet ein Pflichtfeld
| bruttoleistung: 281.25 kW | bodenfreiheit: 496 mm | |||
| gewicht: 43021.575 kg | bruttoleistung: 320.78 kW | |||
| hubraum: 21.968 litre | gewicht: 45678 kg | |||
| max. geschwindigkeit: 36.225 km/h | höchstgeschwindigkeit: 35.1 km/h | |||
| nettoleistung: 281.25 kW | hubraum: 18 litre | |||
| tankvolumen: 751.205 litre | schaufelvolumen: 3100 litre | |||
| tankvolumen: 659 litre | ||||
| transportbreite: 3520 mm | ||||
| transporthöhe: 4115 mm | ||||
| transportlänge: 10928 mm | ||||

Tophändler
Leistungen
| Treuhandvertrag | |
| Geldwechsel | |
| Bewertung | |
| Transport/Lieferung | |
| Tipps zum sicheren Kauf |
TOP-SUCHBEGRIFFE
